WAVE INTELLIGENCE · 001–100
每一波,數值都攤開。
Boss 時序固定為 25 場,間隔 4–5 波;一般波列出實際抽取池、生命倍率、敵彈傷害、射速與特殊機制。每列都以實際五狀態 GIF 顯示主要敵人。
| 波次 | 動態圖示 | 類型 | 數量 | 生命倍率 | 敵彈 | 射速 | 敵人池/機制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ![]() ![]() | 小兵波 | 5 | ×1.000 | 尚未啟用 | — | drone 55%runner 45% |
| 002 | ![]() ![]() | 小兵波 | 5 | ×2.000 | 尚未啟用 | — | drone 55%runner 45% |
| 003 | ![]() ![]() | 小兵波 | 6 | ×3.000 | 尚未啟用 | — | drone 55%runner 45% |
| 004 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 尚未啟用 | — | drone 55%runner 45% |
| 005 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 7 | ×5.000 | 尚未啟用 | — | drone 39%runner 32%guard 29% |
| 006 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 7 | ×6.000 | 尚未啟用 | — | drone 39%runner 32%guard 29% |
| 007 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 8 | ×7.000 | 尚未啟用 | — | drone 39%runner 32%guard 29% |
| 008 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 8 | ×8.000 | 尚未啟用 | — | drone 39%runner 32%guard 29% |
| 009 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 尚未啟用 | — | drone 39%runner 32%guard 29% |
| 010 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 9 | ×10.000 | 尚未啟用 | — | drone 33%runner 28%guard 25%wisp 14% |
| 011 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 10 | ×11.000 | 尚未啟用 | — | drone 33%runner 28%guard 25%wisp 14% |
| 012 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 10 | ×12.000 | 尚未啟用 | — | drone 33%runner 28%guard 25%wisp 14%護盾層 |
| 013 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 尚未啟用 | — | drone 33%runner 28%guard 25%wisp 14% |
| 014 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 11 | ×14.000 | 尚未啟用 | — | drone 30%runner 25%guard 23%wisp 13%bulwark 10% |
| 015 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 12 | ×15.000 | 尚未啟用 | — | drone 30%runner 25%guard 23%wisp 13%bulwark 10% |
| 016 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 12 | ×16.000 | 尚未啟用 | — | drone 30%runner 25%guard 23%wisp 13%bulwark 10%護盾層 |
| 017 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 尚未啟用 | — | drone 30%runner 25%guard 23%wisp 13%bulwark 10% |
| 018 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 13 | ×18.000 | 尚未啟用 | — | drone 27%runner 23%guard 20%wisp 11%bulwark 9% |
| 019 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 14 | ×19.000 | 尚未啟用 | — | drone 27%runner 23%guard 20%wisp 11%bulwark 9% |
| 020 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 14 | ×20.000 | 20 傷害 · T0 | 1.00/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8%護盾層 |
| 021 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 20 傷害 · T0 | 1.00/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8% |
| 022 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 15 | ×22.000 | 20 傷害 · T0 | 1.00/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8% |
| 023 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 16 | ×23.000 | 20 傷害 · T0 | 1.00/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8% |
| 024 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 16 | ×24.000 | 20 傷害 · T0 | 1.00/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8%護盾層 |
| 025 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 30 傷害 · T1 | 1.20/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8%生命再生 |
| 026 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 17 | ×26.000 | 30 傷害 · T1 | 1.20/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8% |
| 027 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 17 | ×27.000 | 30 傷害 · T1 | 1.20/s | drone 24%runner 20%guard 18%wisp 10%bulwark 8% |
| 028 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 18 | ×28.000 | 30 傷害 · T1 | 1.20/s | drone 23%runner 19%guard 17%wisp 9%bulwark 8%護盾層 |
| 029 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 30 傷害 · T1 | 1.20/s | drone 23%runner 19%guard 17%wisp 9%bulwark 8% |
| 030 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 19 | ×30.000 | 45 傷害 · T2 | 1.44/s | drone 21%runner 18%guard 16%wisp 9%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 031 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 19 | ×31.000 | 45 傷害 · T2 | 1.44/s | drone 21%runner 18%guard 16%wisp 9%bulwark 7%低血狂暴 |
| 032 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 20 | ×32.000 | 45 傷害 · T2 | 1.44/s | drone 21%runner 18%guard 16%wisp 9%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 033 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 45 傷害 · T2 | 1.44/s | drone 21%runner 18%guard 16%wisp 9%bulwark 7%低血狂暴 |
| 034 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 21 | ×34.000 | 45 傷害 · T2 | 1.44/s | drone 21%runner 18%guard 16%wisp 9%bulwark 7%低血狂暴 |
| 035 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 21 | ×35.000 | 68 傷害 · T3 | 1.73/s | drone 21%runner 18%guard 16%wisp 9%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 036 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 22 | ×36.000 | 68 傷害 · T3 | 1.73/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 037 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 68 傷害 · T3 | 1.73/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 038 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 23 | ×38.000 | 68 傷害 · T3 | 1.73/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 039 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 23 | ×39.000 | 68 傷害 · T3 | 1.73/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 040 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 24 | ×40.000 | 101 傷害 · T4 | 2.07/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層生命再生低血狂暴 |
| 041 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 101 傷害 · T4 | 2.07/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 042 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 25 | ×42.000 | 101 傷害 · T4 | 2.07/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 043 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 25 | ×43.000 | 101 傷害 · T4 | 2.07/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 044 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 26 | ×44.000 | 101 傷害 · T4 | 2.07/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 045 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 152 傷害 · T5 | 2.49/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 046 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 27 | ×46.000 | 152 傷害 · T5 | 2.49/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 047 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 27 | ×47.000 | 152 傷害 · T5 | 2.49/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 048 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 28 | ×48.000 | 152 傷害 · T5 | 2.49/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 049 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 152 傷害 · T5 | 2.49/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 050 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 28 | ×50.000 | 228 傷害 · T6 | 2.99/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 051 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 29 | ×51.000 | 228 傷害 · T6 | 2.99/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 052 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 29 | ×52.000 | 228 傷害 · T6 | 2.99/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 053 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 228 傷害 · T6 | 2.99/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 054 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 30 | ×54.000 | 228 傷害 · T6 | 2.99/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 055 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 31 | ×55.000 | 342 傷害 · T7 | 3.58/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 056 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 31 | ×56.000 | 342 傷害 · T7 | 3.58/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 057 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 342 傷害 · T7 | 3.58/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 058 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 32 | ×58.000 | 342 傷害 · T7 | 3.58/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 059 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 33 | ×59.000 | 342 傷害 · T7 | 3.58/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 060 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 33 | ×60.000 | 513 傷害 · T8 | 4.30/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層生命再生低血狂暴 |
| 061 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 513 傷害 · T8 | 4.30/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 062 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 34 | ×62.000 | 513 傷害 · T8 | 4.30/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 063 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 35 | ×63.000 | 513 傷害 · T8 | 4.30/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 064 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 35 | ×64.000 | 513 傷害 · T8 | 4.30/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 065 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 769 傷害 · T9 | 5.16/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 066 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 36 | ×66.000 | 769 傷害 · T9 | 5.16/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 067 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 37 | ×67.000 | 769 傷害 · T9 | 5.16/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 068 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 37 | ×68.000 | 769 傷害 · T9 | 5.16/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 069 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 769 傷害 · T9 | 5.16/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 070 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 38 | ×70.000 | 1153 傷害 · T10 | 6.19/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 071 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 39 | ×71.000 | 1153 傷害 · T10 | 6.19/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 072 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 39 | ×72.000 | 1153 傷害 · T10 | 6.19/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 073 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 1153 傷害 · T10 | 6.19/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 074 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 40 | ×74.000 | 1153 傷害 · T10 | 6.19/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 075 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 40 | ×75.000 | 1730 傷害 · T11 | 7.43/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 076 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 41 | ×76.000 | 1730 傷害 · T11 | 7.43/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 077 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 1730 傷害 · T11 | 7.43/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 078 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 42 | ×78.000 | 1730 傷害 · T11 | 7.43/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 079 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 42 | ×79.000 | 1730 傷害 · T11 | 7.43/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 080 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 43 | ×80.000 | 2595 傷害 · T12 | 8.92/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層生命再生低血狂暴 |
| 081 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 2595 傷害 · T12 | 8.92/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 082 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 44 | ×82.000 | 2595 傷害 · T12 | 8.92/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 083 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 44 | ×83.000 | 2595 傷害 · T12 | 8.92/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 084 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 45 | ×84.000 | 2595 傷害 · T12 | 8.92/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 085 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 3892 傷害 · T13 | 10.70/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 086 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 46 | ×86.000 | 3892 傷害 · T13 | 10.70/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 087 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 46 | ×87.000 | 3892 傷害 · T13 | 10.70/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 088 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 47 | ×88.000 | 3892 傷害 · T13 | 10.70/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 089 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 3892 傷害 · T13 | 10.70/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 090 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 48 | ×90.000 | 5839 傷害 · T14 | 12.84/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 091 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 48 | ×91.000 | 5839 傷害 · T14 | 12.84/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 092 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 49 | ×92.000 | 5839 傷害 · T14 | 12.84/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 093 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 5839 傷害 · T14 | 12.84/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 094 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 50 | ×94.000 | 5839 傷害 · T14 | 12.84/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 095 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 50 | ×95.000 | 8758 傷害 · T15 | 15.41/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%生命再生低血狂暴 |
| 096 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 51 | ×96.000 | 8758 傷害 · T15 | 15.41/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層低血狂暴 |
| 097 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 8758 傷害 · T15 | 15.41/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 098 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 52 | ×98.000 | 8758 傷害 · T15 | 15.41/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 099 | ![]() ![]() ![]() | 小兵波 | 52 | ×99.000 | 8758 傷害 · T15 | 15.41/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%低血狂暴 |
| 100 | ![]() | BOSS | 1 | 獨立 Boss HP | 13137 傷害 · T16 | 18.49/s | drone 20%runner 17%guard 15%wisp 8%bulwark 7%護盾層生命再生低血狂暴 |
顯示 100 / 100 波。Boss 波只生成 Boss;一般波的敵人種類依表列權重抽取。



























